Back...
Parameters
Trust Region Algorithm
Optimized Parameters
No. | Par#Set | Initial | Final | Std. Error | CV (%) | Note |
#1 | So#1 | 3.13 | 3.204 | 0.059 | 1.8 | |
#2 | kS | 1 | 0.0393 | 0.001 | 2.6 | |
#3 | Km | 100 | 61.2 | 6.1 | 9.9 | |
#4 | rP | 1000 | 2473 | 19 | 0.8 | |
#5 | Fo#1 | 0 | -16 | 93 | 583.7 | |
#6 | So#2 | 6.25 | 6.256 | 0.064 | 1.0 | |
#7 | Fo#2 | 0 | -281 | 97 | 34.5 | |
#8 | Fo#3 | 0 | -661 | 97 | 14.7 | |
#9 | So#4 | 25 | 24.37 | 0.13 | 0.5 | |
#10 | Fo#4 | 0 | -1080 | 120 | 11.5 | |
#11 | So#5 | 50 | 39.08 | 0.89 | 2.3 | |
#12 | Fo#5 | 0 | -580 | 130 | 22.7 | |
All Model Parameters
Optimized and fixed model parameters:
[TAB-DELIMITED TEXT]
100 × Correlation Matrix
No. | Par#Set | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
#1 | kS | * | -95 | -80 | 2 | -29 | 2 | -43 | -41 | 11 | 34 | 70 | 27 |
#2 | Km | -95 | * | 72 | -1 | 27 | 1 | 38 | 34 | -11 | -54 | -83 | -30 |
#3 | rP | -80 | 72 | * | -17 | 23 | -29 | 34 | -13 | -60 | -24 | -66 | -21 |
#4 | So#1 | 2 | -1 | -17 | * | -85 | 11 | -1 | 18 | 22 | -0 | 6 | 0 |
#5 | Fo#1 | -29 | 27 | 23 | -85 | * | -1 | 13 | 13 | -3 | -8 | -19 | -7 |
#6 | So#2 | 2 | 1 | -29 | 11 | -1 | * | -74 | 34 | 39 | -1 | 9 | 0 |
#7 | Fo#2 | -43 | 38 | 34 | -1 | 13 | -74 | * | 20 | -4 | -9 | -26 | -10 |
#8 | Fo#3 | -41 | 34 | -13 | 18 | 13 | 34 | 20 | * | 67 | 6 | 2 | -6 |
#9 | So#4 | 11 | -11 | -60 | 22 | -3 | 39 | -4 | 67 | * | -12 | 33 | 5 |
#10 | Fo#4 | 34 | -54 | -24 | -0 | -8 | -1 | -9 | 6 | -12 | * | 62 | 20 |
#11 | So#5 | 70 | -83 | -66 | 6 | -19 | 9 | -26 | 2 | 33 | 62 | * | -5 |
#12 | Fo#5 | 27 | -30 | -21 | 0 | -7 | 0 | -10 | -6 | 5 | 20 | -5 | * |
Condition Indices and Redundancy Matrix
No. | Par#Set | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
#1 | kS | 53 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
#2 | Km | 34 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
#3 | rP | 10 | 46 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
#4 | So#1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 7 | 0 |
#5 | Fo#1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 7 | 0 |
#6 | So#2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 17 | 1 |
#7 | Fo#2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 17 | 1 |
#8 | Fo#3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#9 | So#4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 5 | 10 | 0 | 2 | 14 |
#10 | Fo#4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 43 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 14 |
#11 | So#5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 16 | 0 | 22 | 4 |
#12 | Fo#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 16 | 0 | 22 | 4 |
Back...
|