Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 76.6876 | 0.98179 | 45.38 | 68 | 150 | 1.832 | 0.125 | 6.81
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 40.9154 | 0.998797 | 38.9 | 36.3 | 93.2 | 3.835 | 0.0665 | 1.74
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 85.1521 | 0.99856 | 13.48 | 75.5 | 560 | 7.294 | 0.139 | 1.9
| EGFR | Sub006 | 25 | 67.1967 | 0.999692 | -53.14 | 59.6 | 112 | 12.45 | 0.109 | 0.878 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 11.3462 | 0.986768 | -2.762 | 10.1 | 364 | 0.3187 | 0.0185 | 5.79
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 23.8256 | 0.988625 | -36.14 | 21.1 | 58.4 | 0.7225 | 0.0388 | 5.36
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 36.7286 | 0.990731 | -60.86 | 32.6 | 53.5 | 1.235 | 0.0597 | 4.84
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 38.8829 | 0.997218 | 24.19 | 34.5 | 142 | 2.395 | 0.0632 | 2.64
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 35.8764 | 0.999048 | -2.619 | 31.8 | 1.21e+003 | 3.781 | 0.0584 | 1.54
| EGFR | Sub009 | 25 | 73.1443 | 0.999023 | 20.33 | 64.8 | 319 | 7.609 | 0.119 | 1.56 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 29.9664 | 0.997685 | 45.95 | 26.6 | 57.8 | 2.024 | 0.0487 | 2.41
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 48.352 | 0.998088 | -60.57 | 42.9 | 70.8 | 3.593 | 0.0786 | 2.19
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 75.714 | 0.998533 | -75.1 | 67.1 | 89.4 | 6.425 | 0.123 | 1.92
| EGFR | Sub013 | 25 | 164.367 | 0.997631 | -254.5 | 146 | 57.3 | 10.97 | 0.267 | 2.44
| EGFR | Sub013 | 50 | 289.802 | 0.997038 | -487.5 | 257 | 52.7 | 17.3 | 0.471 | 2.73 |
Text export: [TXT] [CSV]
|