Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 89.8483 | 0.990383 | 134.2 | 56 | 41.8 | 1.602 | 0.0526 | 3.28
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 124.956 | 0.996078 | 187.3 | 77.9 | 41.6 | 3.499 | 0.0732 | 2.09
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 169.867 | 0.998089 | 215.2 | 106 | 49.2 | 6.821 | 0.0995 | 1.46
| EGFR | Sub006 | 25 | 132.019 | 0.999645 | 16.05 | 82.3 | 513 | 12.3 | 0.0773 | 0.628 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 15.3703 | 0.992668 | -4.409 | 9.59 | 217 | 0.3142 | 0.009 | 2.86
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 32.0062 | 0.993204 | -15.05 | 20 | 133 | 0.6797 | 0.0187 | 2.76
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 30.0793 | 0.998185 | -59.82 | 18.8 | 31.4 | 1.239 | 0.0176 | 1.42
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 38.0153 | 0.999206 | 36.95 | 23.7 | 64.2 | 2.369 | 0.0223 | 0.94
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 75.6507 | 0.9989 | -94.27 | 47.2 | 50 | 4.005 | 0.0443 | 1.11
| EGFR | Sub009 | 25 | 108.28 | 0.999318 | 143.9 | 67.5 | 46.9 | 7.281 | 0.0634 | 0.871 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 72.7353 | 0.99503 | 137.6 | 45.4 | 33 | 1.808 | 0.0426 | 2.36
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 79.4457 | 0.998328 | 22 | 49.5 | 225 | 3.41 | 0.0465 | 1.36
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 87.0705 | 0.999411 | -19.91 | 54.3 | 273 | 6.301 | 0.051 | 0.809
| EGFR | Sub013 | 25 | 170.017 | 0.999297 | -331.4 | 106 | 32 | 11.26 | 0.0996 | 0.884
| EGFR | Sub013 | 50 | 601.482 | 0.996099 | -226.8 | 375 | 165 | 16.89 | 0.352 | 2.09 |
Text export: [TXT] [CSV]
|