Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 65.611 | 0.983114 | 13 | 65.6 | 505 | 1.967 | 0.149 | 7.57
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 39.117 | 0.998443 | 25.4 | 39.1 | 154 | 3.892 | 0.0887 | 2.28
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 72.6955 | 0.998531 | -22.6 | 72.7 | 322 | 7.444 | 0.165 | 2.21
| EGFR | Sub006 | 25 | 69.846 | 0.99951 | -38.8 | 69.8 | 180 | 12.39 | 0.158 | 1.28 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 11.3243 | 0.979243 | 0.4 | 11.3 | 2.83e+003 | 0.3056 | 0.0257 | 8.41
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 18.8483 | 0.988149 | -25 | 18.8 | 75.4 | 0.6761 | 0.0427 | 6.32
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 38.6699 | 0.984398 | -54 | 38.7 | 71.6 | 1.207 | 0.0877 | 7.27
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 41.6891 | 0.995431 | 18.8 | 41.7 | 222 | 2.417 | 0.0946 | 3.91
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 37.5199 | 0.998458 | 4.6 | 37.5 | 816 | 3.751 | 0.0851 | 2.27
| EGFR | Sub009 | 25 | 78.6439 | 0.998337 | 29.8 | 78.6 | 264 | 7.569 | 0.178 | 2.36 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 25.2428 | 0.997727 | 33 | 25.2 | 76.5 | 2.078 | 0.0573 | 2.76
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 44.8705 | 0.9975 | -43.2 | 44.9 | 104 | 3.521 | 0.102 | 2.89
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 31.7399 | 0.999599 | -27.8 | 31.7 | 114 | 6.228 | 0.072 | 1.16
| EGFR | Sub013 | 25 | 156.203 | 0.996748 | -199.2 | 156 | 78.4 | 10.74 | 0.354 | 3.3
| EGFR | Sub013 | 50 | 282.056 | 0.995731 | -397.6 | 282 | 70.9 | 16.92 | 0.64 | 3.78 |
Text export: [TXT] [CSV]
|