Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 83.0205 | 0.986 | 91.5 | 61.9 | 67.6 | 1.689 | 0.0822 | 4.86
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 74.4378 | 0.997655 | 79.33 | 55.5 | 69.9 | 3.723 | 0.0737 | 1.98
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 111.032 | 0.998562 | 81.5 | 82.8 | 102 | 7.094 | 0.11 | 1.55
| EGFR | Sub006 | 25 | 104.504 | 0.99958 | -17.92 | 77.9 | 435 | 12.36 | 0.103 | 0.837 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 12.7144 | 0.989258 | 4.5 | 9.48 | 211 | 0.2958 | 0.0126 | 4.25
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 23.7403 | 0.993846 | -38.08 | 17.7 | 46.5 | 0.7315 | 0.0235 | 3.21
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 32.623 | 0.995966 | -62.75 | 24.3 | 38.8 | 1.243 | 0.0323 | 2.6
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 39.7985 | 0.998361 | 30.17 | 29.7 | 98.3 | 2.381 | 0.0394 | 1.65
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 53.2966 | 0.998893 | -37.25 | 39.7 | 107 | 3.882 | 0.0528 | 1.36
| EGFR | Sub009 | 25 | 97.2239 | 0.998996 | 72.33 | 72.5 | 100 | 7.436 | 0.0962 | 1.29 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 38.7611 | 0.997681 | 70.92 | 28.9 | 40.7 | 1.949 | 0.0384 | 1.97
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 44.0803 | 0.999097 | -48.17 | 32.9 | 68.2 | 3.556 | 0.0436 | 1.23
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 67.406 | 0.999345 | -61.83 | 50.2 | 81.3 | 6.383 | 0.0667 | 1.05
| EGFR | Sub013 | 25 | 187.538 | 0.998388 | -363.1 | 140 | 38.5 | 11.32 | 0.186 | 1.64
| EGFR | Sub013 | 50 | 258.488 | 0.998707 | -522.8 | 193 | 36.9 | 17.42 | 0.256 | 1.47 |
Text export: [TXT] [CSV]
|