Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 81.5016 | 0.983458 | 71.21 | 65.7 | 92.3 | 1.746 | 0.101 | 5.8
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 37.8803 | 0.999248 | 38.93 | 30.5 | 78.5 | 3.835 | 0.0471 | 1.23
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 84.7191 | 0.998941 | 33.5 | 68.3 | 204 | 7.227 | 0.105 | 1.46
| EGFR | Sub006 | 25 | 67.1541 | 0.999778 | -69.46 | 54.1 | 77.9 | 12.51 | 0.0834 | 0.667 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 12.9646 | 0.986014 | 2.143 | 10.5 | 488 | 0.3024 | 0.0161 | 5.33
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 24.1795 | 0.991913 | -42.54 | 19.5 | 45.8 | 0.7438 | 0.03 | 4.04
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 34.6356 | 0.994105 | -65.11 | 27.9 | 42.9 | 1.249 | 0.043 | 3.44
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 37.17 | 0.998175 | 18.21 | 30 | 165 | 2.415 | 0.0462 | 1.91
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 36.1453 | 0.999306 | -11.82 | 29.1 | 247 | 3.811 | 0.0449 | 1.18
| EGFR | Sub009 | 25 | 103.919 | 0.998497 | 71.21 | 83.8 | 118 | 7.439 | 0.129 | 1.74 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 31.2089 | 0.998112 | 55.18 | 25.2 | 45.6 | 1.993 | 0.0388 | 1.95
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 45.5484 | 0.998749 | -55.14 | 36.7 | 66.6 | 3.575 | 0.0566 | 1.58
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 71.8695 | 0.999025 | -64.86 | 57.9 | 89.3 | 6.391 | 0.0893 | 1.4
| EGFR | Sub013 | 25 | 192.325 | 0.99774 | -330.4 | 155 | 46.9 | 11.23 | 0.239 | 2.13
| EGFR | Sub013 | 50 | 276.085 | 0.998069 | -529.5 | 223 | 42 | 17.44 | 0.343 | 1.97 |
Text export: [TXT] [CSV]
|