Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 82.918 | 0.988454 | 107.7 | 57.8 | 53.7 | 1.651 | 0.0674 | 4.09
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 88.5831 | 0.997276 | 111.3 | 61.7 | 55.5 | 3.647 | 0.072 | 1.98
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 117.496 | 0.998704 | 113.1 | 81.9 | 72.4 | 7.019 | 0.0956 | 1.36
| EGFR | Sub006 | 25 | 98.5322 | 0.999706 | -17.31 | 68.7 | 397 | 12.36 | 0.0801 | 0.648 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 12.0742 | 0.992451 | 3.644 | 8.41 | 231 | 0.2979 | 0.00982 | 3.3
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 32.6205 | 0.989991 | -24.04 | 22.7 | 94.6 | 0.6981 | 0.0265 | 3.8
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 31.4538 | 0.997087 | -66.64 | 21.9 | 32.9 | 1.252 | 0.0256 | 2.04
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 37.5741 | 0.998846 | 31.33 | 26.2 | 83.6 | 2.379 | 0.0306 | 1.28
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 71.837 | 0.998474 | -67.62 | 50.1 | 74 | 3.954 | 0.0584 | 1.48
| EGFR | Sub009 | 25 | 108.17 | 0.999 | 106.3 | 75.4 | 70.9 | 7.355 | 0.088 | 1.2 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 52.4265 | 0.996474 | 93.16 | 36.5 | 39.2 | 1.896 | 0.0426 | 2.25
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 53.0668 | 0.998943 | -28.64 | 37 | 129 | 3.51 | 0.0432 | 1.23
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 65.386 | 0.999511 | -52.73 | 45.6 | 86.4 | 6.361 | 0.0532 | 0.836
| EGFR | Sub013 | 25 | 178.043 | 0.998861 | -375.4 | 124 | 33 | 11.35 | 0.145 | 1.28
| EGFR | Sub013 | 50 | 257.301 | 0.999004 | -571.6 | 179 | 31.4 | 17.53 | 0.209 | 1.19 |
Text export: [TXT] [CSV]
|