Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 78.6699 | 0.991587 | 107.1 | 51.7 | 48.3 | 1.652 | 0.0538 | 3.26
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 102.351 | 0.996948 | 144.5 | 67.3 | 46.5 | 3.578 | 0.07 | 1.96
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 130.956 | 0.998669 | 152.1 | 86.1 | 56.6 | 6.937 | 0.0896 | 1.29
| EGFR | Sub006 | 25 | 98.4173 | 0.999764 | -34.82 | 64.7 | 186 | 12.4 | 0.0673 | 0.543 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 15.6717 | 0.990562 | -2.436 | 10.3 | 423 | 0.3105 | 0.0107 | 3.45
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 33.3706 | 0.991155 | -16.95 | 21.9 | 129 | 0.6833 | 0.0228 | 3.34
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 29.9922 | 0.997846 | -64.93 | 19.7 | 30.4 | 1.249 | 0.0205 | 1.64
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 36.0943 | 0.999144 | 28.11 | 23.7 | 84.4 | 2.385 | 0.0247 | 1.03
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 69.0215 | 0.998869 | -73.84 | 45.4 | 61.4 | 3.967 | 0.0472 | 1.19
| EGFR | Sub009 | 25 | 108.595 | 0.999176 | 126.5 | 71.4 | 56.4 | 7.313 | 0.0743 | 1.02 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 67.6615 | 0.994978 | 119.2 | 44.5 | 37.3 | 1.842 | 0.0463 | 2.51
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 65.1778 | 0.998675 | -5.109 | 42.8 | 838 | 3.461 | 0.0446 | 1.29
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 62.1427 | 0.999644 | -54.85 | 40.8 | 74.4 | 6.366 | 0.0425 | 0.668
| EGFR | Sub013 | 25 | 174.662 | 0.999106 | -350.2 | 115 | 32.8 | 11.29 | 0.119 | 1.06
| EGFR | Sub013 | 50 | 255.878 | 0.999196 | -527.9 | 168 | 31.8 | 17.44 | 0.175 | 1 |
Text export: [TXT] [CSV]
|