Fit individual progress curves
EGFR--Sub006
LINK: EGFR--Sub006
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub006 | 3.125 | 46.2709 | 0.983344 | 49 | 54.7 | 112 | 1.767 | 0.163 | 9.2
| EGFR | Sub006 | 6.25 | 33.6073 | 0.998251 | 7.7 | 39.8 | 516 | 3.99 | 0.118 | 2.96
| EGFR | Sub006 | 12.5 | 31.821 | 0.999515 | 24.7 | 37.7 | 152 | 7.182 | 0.112 | 1.56
| EGFR | Sub006 | 25 | 66.8764 | 0.999298 | -64.3 | 79.1 | 123 | 12.53 | 0.235 | 1.87 |
EGFR--Sub009
LINK: EGFR--Sub009
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub009 | 0.78125 | 9.62808 | 0.979947 | -4.8 | 11.4 | 237 | 0.3344 | 0.0338 | 10.1
| EGFR | Sub009 | 1.5625 | 16.0989 | 0.984049 | -16.4 | 19 | 116 | 0.6283 | 0.0566 | 9
| EGFR | Sub009 | 3.125 | 40.1768 | 0.970772 | -43.9 | 47.5 | 108 | 1.151 | 0.141 | 12.3
| EGFR | Sub009 | 6.25 | 44.4348 | 0.991379 | 27.7 | 52.6 | 190 | 2.368 | 0.156 | 6.59
| EGFR | Sub009 | 12.5 | 41.0372 | 0.9971 | -0.9 | 48.6 | 5.4e+003 | 3.781 | 0.144 | 3.81
| EGFR | Sub009 | 25 | 70.8876 | 0.99794 | -3.1 | 83.9 | 2.71e+003 | 7.752 | 0.249 | 3.21 |
EGFR--Sub013
LINK: EGFR--Sub013
E | S | [S],uM | RMS,rfu | R^2 | Fo,rfu | ± | CV% | v,rfu/sec | ± | CV%
| EGFR | Sub013 | 3.125 | 18.4628 | 0.998187 | 19.5 | 21.8 | 112 | 2.153 | 0.0649 | 3.01
| EGFR | Sub013 | 6.25 | 47.34 | 0.995406 | -32.7 | 56 | 171 | 3.463 | 0.166 | 4.8
| EGFR | Sub013 | 12.5 | 34.2808 | 0.99926 | -33.6 | 40.6 | 121 | 6.261 | 0.12 | 1.92
| EGFR | Sub013 | 25 | 152.434 | 0.994766 | -145.3 | 180 | 124 | 10.44 | 0.536 | 5.13
| EGFR | Sub013 | 50 | 284.449 | 0.992666 | -311.5 | 337 | 108 | 16.44 | 0.999 | 6.08 |
Text export: [TXT] [CSV]
|